Кращі навчальні заклади регіонів України
Перші в рейтингу по регіонах кращих ВНЗ України займають:
Кращі вузи західного регіону України
Название учебного заведения | Место | ТОП-200 | WB | Scopus | Итого |
Львівський національний університет імені Івана Франка (ЛНУ) | 1 | 9 | 5 | 4 | 18 |
2 | 5 | 8 | 10 | 23 | |
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (ЧНУ) | 3 | 24 | 12 | 3 | 39 |
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (ПНУ) | 4 | 42 | 19 | 11 | 72 |
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (ЛНМУ) | 5 | 48 | 21 | 12 | 81 |
6 | 36 | 29 | 16 | 81 | |
7 | 39 | 10 | 60 | 109 | |
8 | 46 | 49 | 31 | 126 | |
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ) | 9 | 32 | 14 | 86 | 132 |
10 | 52 | 34 | 47 | 133 |
Кращі вузи південного регіону України
Название учебного заведения | Место | ТОП-200 | WB | Scopus | Итого |
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (ОНУ) | 1 | 17 | 6 | 5 | 28 |
2 | 31 | 32 | 29 | 92 | |
3 | 47 | 43 | 40 | 130 | |
4 | 81 | 13 | 69 | 163 | |
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (ПНПУ) | 5 | 56 | 109 | 36 | 201 |
6 | 38 | 93 | 74 | 205 | |
7 | 40 | 57 | 135 | 232 | |
8 | 92 | 68 | 73 | 233 | |
9 | 45 | 163 | 34 | 242 | |
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК) | 10 | 126 | 76 | 50 | 252 |
Кращі вузи північного регіону України
Название учебного заведения | Место | ТОП-200 | WB | Scopus | Итого |
1 | 11 | 3 | 13 | 27 | |
2 | 121 | 54 | 42 | 217 | |
3 | 120 | 70 | 59 | 249 | |
4 | 130 | 72 | 65 | 267 | |
5 | 125 | 66 | 80 | 271 | |
6 | 147 | 122 | 137 | 406 | |
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренко (СумДПУ) | 7 | 174 | 116 | 137 | 427 |
8 | 178 | 120 | 137 | 435 | |
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченко (ЧНПУ) | 9 | 155 | 166 | 137 | 458 |
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (НПУ) | 10 | 181 | 197 | 137 | 515 |
Кращі вузи східного регіону України
Название учебного заведения | Место | ТОП-200 | WB | Scopus | Итого |
1 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (НТУ ХПІ) | 2 | 4 | 7 | 9 | 20 |
Національний аерокосмічний університет ім. Н.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» | 3 | 13 | 17 | 20 | 50 |
Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ) | 4 | 22 | 26 | 18 | 66 |
Донецкий национальный технический университет | 5 | 25 | 25 | 23 | 73 |
6 | 21 | 56 | 52 | 129 | |
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького | 7 | 85 | 41 | 7 | 133 |
Донбасская государственная машиностроительная академия | 8 | 71 | 60 | 28 | 159 |
9 | 35 | 106 | 26 | 167 | |
Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ) | 10 | 58 | 50 | 76 | 184 |
Кращі вузи центрального регіону України
Название учебного заведения | Место | ТОП-200 | WB | Scopus | Итого |
1 | 14 | 23 | 8 | 45 | |
2 | 27 | 31 | 17 | 75 | |
3 | 23 | 18 | 54 | 95 | |
4 | 15 | 46 | 38 | 99 | |
Національний ТУ «Дніпровська політехніка», Національний гірничий університет (НГУ) | 5 | 6 | 20 | 84 | 110 |
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (ЧНУ) | 6 | 109 | 22 | 24 | 155 |
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (КрНУ) | 7 | 55 | 53 | 48 | 156 |
8 | 53 | 100 | 21 | 174 | |
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна (ДНУЗТ) | 9 | 65 | 61 | 68 | 194 |
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (ПНТУ) | 10 | 79 | 51 | 77 | 207 |